型号 | SP-N10-1.3 |
供料方式 | 压送 |
喷嘴直径mm | 1.3 |
空气压力MPa(Bar) | 0.29(3.0) |
空气用量L/min | 260 |
胶量mL/min | 270 |
喷幅mm | 245 |
喷涂距离mm | 200 |
重量g | 530 |
型号 | SP-N20-1.3 |
喷嘴直径mm | 1.3 |
空气压力MPa(Bar) | 0.29(3.0) |
空气用量L/min | 260 |
胶量mL/min | 250 |
喷幅mm | 230 |
喷涂距离mm | 200 |
重量g | 300 |
广泛应用于电子产品、汽配零件、塑胶制品、家具木制品等喷涂行业
产品视频
产品特性
规格参数
应用范围
相关解决方案

立即咨询
快速联系我们
以创新驱动发展,以卓越的产品和服务